ハードメタルヘリックスストリップは、ろう付けされたカーバイドカッターにフィットします
最新の価格を取得するお支払い方法の種類: | T/T |
インコタームズ: | CIF |
輸送方法: | Land,Ocean,Air,Express |
ポート: | HK,Shenzhen,Guangzhou |
お支払い方法の種類: | T/T |
インコタームズ: | CIF |
輸送方法: | Land,Ocean,Air,Express |
ポート: | HK,Shenzhen,Guangzhou |
原産地: 中国
Milling Diameter: D7-D200mm
Length: 15-300mm
Helical Angle: 0°-45°
使用法: For brazed milling cutters or brazed endmills
Specification: Custom-made is available
Direction: Right Hand or Left Hand
Material: WC+Co
Hardness: HRA87.5-92.5
Company Type: Manufacturer
納期: 3-15days according to quantity
販売単位 | : | Piece/Pieces |
写真の例 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
2004年に設立されたZhuzhou Jingfeng Carbide Tools Co。 、Ltdは、R&Dに専念し、高品質の製品を生産およびマーケティングしながら、競争力のある価格設定と標準およびカスタムメイドの迅速なターンアラウンドを提供します ろう付けられたらせん炭化物インサートs。今日まで、私たちはさまざまなサイズと仕様を作成し続けており、このプロジェクトのリーダーにもなりました。
最先端の施設、機器、高度に訓練されたやる気のあるスタッフへの投資により、大小の寸法を作成することができます。プロセスの各ステップで、当社の訓練を受けたスタッフが顧客と通信して、当社の製品がよりよく理解され、顧客に満足のいく要件を確保します。
ろう付けされたタングステンカーバイドらせんヘリカルインサートは、熱型プロセス方法から始まるパウダー冶金によって生成され、部品を形成します。より均一な構造、高い全体的な密度、溶接亀裂の少ない、耐衝撃性、長寿命を確保します。この特別なタイプのろう付けされたタングステンカーバイドヘリカルヘリカルインサートは、ろう付けミリングカッターの製造に使用されます。
100%の特定のテストと一緒に派遣する前に、スチールカッターボディとの優れた結合を保証するために、すべてのピースをチェックします。
右側と左手スパイラルインサート(標準サイズ)
Dimension of Insert (inch) | ||||||
Width | Height | Length | Width | Height | Length | |
0.071 | 0.118 | 1.142 | 0.122 | 0.220 | 4.528 | |
0.086 | 0.130 | 1.418 | 0.138 | 0.197 | 2.000 | |
0.090 | 0.138 | 1.654 | 0.138 | 0.220 | 3.386 | |
0.102 | 0.158 | 1.654 | 0.138 | 0.220 | 4.055 | |
0.090 | 0.138 | 1.969 | 0.138 | 0.207 | 2.362 | |
0.090 | 0.138 | 2.284 | 0.158 | 0.217 | 2.362 | |
0.090 | 0.146 | 1.693 | 0.158 | 0.236 | 2.362 | |
0.118 | 0.236 | 1.536 | 0.158 | 0.236 | 2.795 | |
0.102 | 0.158 | 1.969 | 0.158 | 0.236 | 2.835 | |
0.102 | 0.158 | 2.284 | 0.158 | 0.236 | 3.740 | |
0.102 | 0.158 | 2.677 | 0.158 | 0.246 | 3.386 | |
0.102 | 0.157 | 2.835 | 0.158 | 0.246 | 3.543 | |
0.114 | 0.177 | 1.970 | 0.158 | 0.246 | 3.622 | |
0.114 | 0.177 | 2.362 | 0.158 | 0.276 | 0.236 | |
0.114 | 0.177 | 2.441 | 0.158 | 0.276 | 3.543 | |
0.114 | 0.177 | 2.795 | 0.158 | 0.295 | 2.362 | |
0.114 | 0.177 | 2.874 | 0.158 | 0.315 | 3.543 | |
0.114 | 0.177 | 3.386 | 0.158 | 0.315 | 3.622 | |
0.114 | 0.177 | 3.740 | 0.177 | 0.256 | 1.970 | |
0.114 | 0.177 | 4.528 | 0.177 | 0.295 | 3.819 | |
0.122 | 0.197 | 2.362 | 0.177 | 0.295 | 3.819 | |
0.122 | 0.197 | 2.441 | 0.197 | 0.256 | 2.047 | |
0.130 | 0.220 | 2.362 | 0.197 | 0.295 | 2.362 | |
0.122 | 0.197 | 2.795 | 0.197 | 0.295 | 2.402 | |
0.122 | 0.197 | 2.874 | 0.197 | 0.315 | 2.402 | |
0.122 | 0.197 | 3.386 | 0.197 | 0.315 | 3.386 | |
0.122 | 0.197 | 3.622 | 0.197 | 0.315 | 3.819 | |
0.122 | 0.197 | 3.740 | 0.217 | 0.315 | 3.819 | |
0.122 | 0.197 | 4.528 | 0.035 | 0.063 | 1.516 | |
0.122 | 0.220 | 2.795 | 0.039 | 0.086 | 1.516 | |
0.122 | 0.220 | 2.874 | 0.059 | 0.094 | 2.264 | |
0.130 | 0.236 | 2.795 | 0.059 | 0.106 | 2.275 | |
0.122 | 0.220 | 3.386 | 0.075 | 0.138 | 2.827 | |
0.122 | 0.220 | 3.740 | 0.076 | 0.146 | 2.815 | |
0.130 | 0.220 | 3.740 | 0.076 | 0.146 | 2.835 |
From the most commonly used, to quantity-specific specifications requested by customers and special shapes, if you need the Helical Carbide Brazed Tips then we can help. Speak with our expert team today by email us(sales<at>zzjfcaride.com). |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.